Modifast Intensive Drink café Boisson 236ml
Boisson 236ml

Modifast Intensive Drink café
Boisson 236ml
3,78
4,45
En stock
3,78
Prix pharmacie:
4,45*
Vous épargnez: -0,67
-15% **
- Livraison gratuite à partir de 69 euros
- Commandez avant 16:00, livré mercredi
- Posez vos questions au pharmacien
Substitut de raps sous forme de boisson prête à l'emploi. Riche en protéines et faible en calories. 219 Kcal par portion.
Substitut de repas, régime hyper-protéiné.
Prêt à l'emploi, agiter avant de consommer.
Par 100 g | Par bouteille (236 ml) | |||
Teneur | % VNR* | Teneur | % VNR* | |
Energie | 389 kj | 5 | 918 kj | 11 |
Energie | 93 kcal | 5 | 219 kcal | 11 |
Matières grasses | 2.5 g | 4 | 5.9 g | 8 |
| 0.3 g | 2 | 0.7 g | 4 |
| 0.7 g | 1.7 g | ||
| 1.2 g | 2.8 g | ||
Glucides | 10 g | 4 | 24 g | 9 |
| 10 g | 11 | 24 g | 26 |
| 0 g | 0 g | ||
Fibres alimentaires | 2.2 g | 5.2 g | ||
Protéines | 6.4 g | 13 | 15 g | 30 |
Sel | 0.22 g | 4 | 0.52 g | 9 |
Vitamine A | 219 μg | 27 | 517 μg | 65 |
Vitamine D | 1.2 μg | 24 | 2.8 μg | 57 |
Vitamine E | 2.4 mg | 20 | 5.7 mg | 47 |
Vitamine C | 22 mg | 28 | 52 mg | 65 |
Thiamine (B1) | 0.33 mg | 30 | 0.78 mg | 71 |
Riboflavine (B2) | 0.34 mg | 24 | 0.8 mg | 57 |
Niacine (B3) | 2.3 mg | 14 | 5.4 mg | 34 |
Vitamine B6 | 0.25 mg | 18 | 0.59 mg | 42 |
Acide folique | 53.0 μg | 27 | 125 μg | 63 |
Vitamine B12 | 0.49 μg | 20 | 1.2 μg | 46 |
Biotine | 3.0 μg | 6 | 7.1 μg | 14 |
Acide pantothénique | 0.82 mg | 14 | 1.9 mg | 32 |
Potassium | 254 mg | 13 | 599 mg | 30 |
Calcium | 119 mg | 15 | 281 mg | 35 |
Phosphore | 100 mg | 14 | 236 mg | 34 |
Magnésium | 27 mg | 7 | 63.7 mg | 17 |
Fer | 2.1 mg | 15 | 5 mg | 35 |
Zinc | 2.0 mg | 20 | 4.7 mg | 47 |
Cuivre | 0.23 mg | 23 | 0.54 mg | 54 |
Manganèse | 0.23 mg | 12 | 0.54 mg | 27 |
Sélénium | 14 μg | 25 | 33 μg | 60 |
Iode | 36 μg | 24 | 85.0 μg | 57 |
* VNR : Valeurs nutritionnelles de référence |
Marque | Modifast |
---|---|
Conditionnement | Boisson |
Type de produit | Alimentation diététique |
Type de repas | Substitut de repas |
Type d'alimentation | Riche en protéine |
Goût | Café |
Sans gluten ? | ![]() |
Sans lactose ? | ![]() |
À base de fibres ? | ![]() |
Sans protéines de lait ? | ![]() |
Sans sucre | ![]() |
Les derniers avis et expériences avec Modifast Intensive Drink café
* Prix permanent pratiqué dans notre officine
** Réduction online / Réduction promotionnelle sur le prix permanent pratiqué dans notre officine