Modifast Protein Shape Barre orange/chocolat Barre 6x27g
1 Reviews
Modifast Protein Shape Barre orange/chocolat
8,20
9,65
En stock
8,20
Prix pharmacie:
9,65*
Vous épargnez: -1,45
-15% **
- Livraison gratuite à partir de 69 euros
- Commandez avant 19:00, livré après-demain
- Posez vos questions au pharmacien
Collation riche en protéines sous la forme d'une barre au goût de chocolat et d'orange. Supplément aux repas, léger et équilibré. 129 kcal par barre.
Par 100g | Par barre (31g) | |||
Teneur | %VNR * | Teneur | %VNR * | |
Energie | 1742 kj | 21 | 540 kj | 6 |
Energie | 415 kcal | 21 | 129 kcal | 6 |
Matières grasses | 14 g | 20 | 4,3 g | 6 |
| 8,0 g | 40 | 2,5 g | 12 |
Glucides | 50 g | 19 | 16 g | 6 |
| 39 g | 43 | 12 g | 13 |
| 4,0 g | 1,2 g | ||
Fibres alimentaires | 3,5 g | 1,1 g | ||
Protéines | 22 g | 44 | 6,8 g | 14 |
Sel | 0,43 g | 7 | 0,13 g | 2 |
Vitamine E | 7,9 mg | 66 | 2,4 mg | 20 |
Thiamine (B1) | 1,3 mg | 118 | 0,40 mg | 37 |
Niacine (B3) | 12 mg | 75 | 3,7 mg | 23 |
Vitamine B6 | 1,5 mg | 107 | 0,47 mg | 33 |
Acide folique | 180 µg | 90 | 55,8 µg | 28 |
*VNR : Valeurs nutritionnelles de référence |
Marque | Modifast |
---|---|
Conditionnement | Barre |
Type de produit | Alimentation diététique |
Type de repas | Supplémentaire, En-cas |
Type d'alimentation | Alimentation diététique |
Goût | Chocolat, Orange |
Sans gluten ? | ![]() |
Sans lactose ? | ![]() |
À base de fibres ? | ![]() |
Sans protéines de lait ? | ![]() |
Sans sucre | ![]() |
Les derniers avis et expériences avec Modifast Protein Shape Barre orange/chocolat
J'utilise cet excellent produit depuis plusieurs mois. Rapidité d'envoi des commandes. Les emballages sont toujours parfaits. Très satisfaite.
* Prix permanent pratiqué dans notre officine
** Réduction online / Réduction promotionnelle sur le prix permanent pratiqué dans notre officine